Nueva Venta #100103
AGREGAR MENÚS AL TICKET DE VENTA
| # | Imagen | Nombre | Stock | Precio | Cantidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Imagen | Nombre | Stock | Precio | Cantidad | Acciones |
| 1019 | Te variedades | 999999 | $2.700 | |||
| 1020 | Americano doble | 90 | $2.900 | |||
| 1025 | Café Helado | 98 | $5.100 | |||
| 1026 | Affogato | 100 | $4.400 | |||
| 1027 | Iced Latte | 100 | $3.400 | |||
| 1028 | Mocaccino | 97 | $3.900 | |||
| 1029 | Chocolate caliente | 96 | $4.400 | |||
| 1030 | Chai Latte | 96 | $4.400 | |||
| 1031 | Matcha Latte | 98 | $3.900 | |||
| 1033 | Flat White | 100 | $3.400 | |||
| 1034 | Capuccino doble | 89 | $3.400 | |||
| 1035 | Capuccino simple | 86 | $2.900 | |||
| 1036 | Latte | 96 | $3.200 | |||
| 1037 | Americano simple | 96 | $2.500 | |||
| 1038 | Espresso Doble | 97 | $2.700 | |||
| 1039 | Espresso | 100 | $2.400 | |||
| 1044 | TOSTADAS JAMÓN-QUESO | 9 | $3.900 | |||
| 1046 | TOSTADAS C/ PALTA | 9 | $5.700 | |||
| 1048 | BOMBONES | 11 | $1.500 | |||
| 1049 | ALFAJORES | 1 | $2.500 | |||
| 1050 | GALLETAS NEW YORK | 12 | $3.000 | |||
| 1051 | PIE DE LIMÓN | 3 | $3.800 | |||
| 1053 | TORTA DEL DÍA | 9 | $4.800 | |||
| 1054 | Paila de huevo jamon | 3 | $3.900 | |||
| 1055 | Jugo natural | 3 | $2.500 | |||
| 1056 | paila de huevo | 1 | $3.500 | |||
| 1057 | Latte saborizado | 99 | $3.500 | |||
| 1058 | Tecito frio | 23 | $3.000 | |||
| 1059 | Tecito caliente | 50 | $3.000 |
TICKET DE VENTA
Vendedor(a)